34static const unsigned char pr2six[256] =
36#if !APR_CHARSET_EBCDIC
38 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64,
39 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64,
40 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 62, 64, 62, 64, 63,
41 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 64, 64, 128, 64, 64,
42 64, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
43 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 64, 64, 64, 64, 63,
44 64, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
45 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 64, 64, 64, 64, 64,
46 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64,
47 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64,
48 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64,
49 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64,
50 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64,
51 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64,
52 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64,
53 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64
56 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64,
57 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64,
58 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64,
59 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64,
60 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 62, 64,
61 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64,
62 62, 63, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 63, 64, 64,
63 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 128, 64,
64 64, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 64, 64, 64, 64, 64, 64,
65 64, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 64, 64, 64, 64, 64, 64,
66 64, 64, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 64, 64, 64, 64, 64, 64,
67 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64,
68 64, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 64, 64, 64, 64, 64, 64,
69 64, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 64, 64, 64, 64, 64, 64,
70 64, 64, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 64, 64, 64, 64, 64, 64,
71 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 64, 64, 64, 64, 64
77#if !APR_CHARSET_EBCDIC
79 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
80 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
81 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
82 32, 32, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 32, 32, 32, 128, 32, 32,
83 32, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
84 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 32, 32, 32, 32,
85 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
86 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
87 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
88 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
89 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
90 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
91 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
92 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
93 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
94 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32
97 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
98 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
99 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
100 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
101 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
102 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
103 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
104 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 128, 32,
105 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
106 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
107 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
108 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
109 32, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
110 32, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
111 32, 32, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
112 32, 32, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32
118#if !APR_CHARSET_EBCDIC
120 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
121 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
122 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
123 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 32, 32, 32, 128, 32, 32,
124 32, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
125 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
126 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
127 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
128 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
129 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
130 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
131 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
132 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
133 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
134 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
135 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32
138 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
139 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
140 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
141 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
142 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
143 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
144 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
145 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 128, 32,
146 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
147 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
148 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
149 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
150 32, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
151 32, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
152 32, 32, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32,
153 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 32, 32, 32, 32, 32, 32
159#if !APR_CHARSET_EBCDIC
161 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,
162 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,
163 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,
164 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 32, 16, 16, 16, 16, 16,
165 16, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,
166 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,
167 16, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,
168 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,
169 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,
170 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,
171 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,
172 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,
173 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,
174 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,
175 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,
176 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16
179 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,
180 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,
181 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,
182 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,
183 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,
184 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,
185 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,
186 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 32, 16, 16, 16, 16, 16,
187 16, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,
188 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,
189 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,
190 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,
191 16, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,
192 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,
193 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,
194 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 16, 16, 16, 16, 16